मराठी
मॉडेल | SG-ZCM4035N-O | ||||
सेन्सर | प्रतिमा सेन्सर | 1/1.8” Sony Starvis प्रोग्रेसिव्ह स्कॅन CMOS | |||
| प्रभावी पिक्सेल | अंदाजे ४.१७ मेगापिक्सेल | ||||
लेन्स | फोकल लांबी | 6mm~210mm, 35x ऑप्टिकल झूम | |||
| छिद्र | F1.5~F4.8 | ||||
| दृश्य क्षेत्र | H: ६६.०°~२.१२°, V: 40.3°~१.२°, डी: 73.4°~2.4° | ||||
| फोकस अंतर बंद करा | 1m~1.5m (रुंद~Tele) | ||||
| झूम गती | अंदाजे 4s (ऑप्टिकल विस्तृत~टेली) | ||||
| DORI अंतर (मानवी) | शोधा | निरीक्षण करा | ओळखा | ओळखा | |
| 2,905 मी | 1,152 मी | ५८१ मी | 290 मी | ||
व्हिडिओ | संक्षेप | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
| प्रवाह क्षमता | ३ प्रवाह | ||||
| ठराव | 50Hz: 25fps@4Mp(2592×1520), 25fps@2Mp(1920×1080)60Hz: 30fps@4Mp(2592×1520), 30fps@2Mp(1920×1080) | ||||
| व्हिडिओ बिट दर | 32kbps~16Mbps | ||||
| ऑडिओ | AAC/MP2L2 | ||||
नेटवर्क | स्टोरेज | TF कार्ड (256 GB), FTP, NAS | |||
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| मल्टीकास्ट | सपोर्ट | ||||
| सामान्य घटना | हालचाल, छेडछाड, SD कार्ड, नेटवर्क | ||||
| IVS | ट्रिपवायर, क्रॉस फेंस डिटेक्शन, घुसखोरी, बेबंद ऑब्जेक्ट, फास्ट | ||||
| S/N गुणोत्तर | ≥55dB (AGC बंद, वजन चालू) | ||||
| किमान प्रदीपन | रंग: 0.005Lux/F1.5; B/W: 0.0005Lux/F1.5 | ||||
| आवाज कमी करणे | 2D/3D | ||||
| एक्सपोजर मोड | ऑटो, एपर्चर प्रायॉरिटी, शटर प्रायॉरिटी, गेन प्रायॉरिटी, मॅन्युअल | ||||
| एक्सपोजर नुकसान भरपाई | सपोर्ट | ||||
| शटर गती | 1/1~1/30000s | ||||
| BLC | सपोर्ट | ||||
| HLC | सपोर्ट | ||||
| WDR | सपोर्ट | ||||
| पांढरा शिल्लक | ऑटो, मॅन्युअल, इनडोअर, आउटडोअर, ATW, सोडियम दिवा, स्ट्रीट लॅम्प, नैसर्गिक, एक पुश | ||||
| दिवस/रात्र | इलेक्ट्रिकल, ICR(ऑटो/मॅन्युअल) | ||||
| फोकस मोड | ऑटो, मॅन्युअल, सेमी ऑटो, फास्ट ऑटो, फास्ट सेमी ऑटो, वन पुश एएफ | ||||
| इलेक्ट्रॉनिक डीफॉग | सपोर्ट | ||||
| ऑप्टिकल डीफॉग | सपोर्ट, 750nm~1100nm चॅनेल ऑप्टिकल डीफॉग आहे | ||||
| फ्लिप | सपोर्ट | ||||
| EIS | सपोर्ट | ||||
| डिजिटल झूम | 16x | ||||
| बाह्य नियंत्रण | TTL | ||||
| इंटरफेस | 4पिन इथरनेट पोर्ट, 6पिन पॉवर आणि UART पोर्ट, 5पिन ऑडिओ पोर्ट. | ||||
| कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल | SONY VISCA, Pleco D/P | ||||
| ऑपरेटिंग अटी | (-30°C~+60°C/20% ते 80%RH) | ||||
| स्टोरेज अटी | (-40°C~+70°C/20% ते 95%RH) | ||||
| वीज पुरवठा | DC 12V | ||||
| वीज वापर | स्थिर शक्ती: 4.5W, क्रीडा शक्ती: 5.5W | ||||
| परिमाण(L*W*H) | 126 मिमी * 54 मिमी * 68 मिमी | ||||
| वजन | 410 ग्रॅम | ||||

तुमचा संदेश सोडा
