मॉडेल | SG-PTZ2068N-6T75 | |||||
| थर्मल | ||||||
सेन्सर | प्रतिमा सेन्सर | थंड न केलेले VOx मायक्रोबोलोमीटर | ||||
| ठराव | 640 x512 | |||||
| पिक्सेल आकार | 12μm | |||||
| वर्णपट श्रेणी | 8~14μm | |||||
| NETD | ≤50mK@25℃, F#1.0 | |||||
लेन्स | फोकल लांबी | 75 मिमी मोटर लेन्स | ||||
| Digital झूम | N/A | |||||
| F मूल्य | F1.0 | |||||
| FOV | ५.९°x४.७° | |||||
व्हिडिओ | संक्षेप | H.265/H.264/H.264H | ||||
| Sनॅपशॉट | JPEG | |||||
| छद्म रंग | समर्थन: पांढरागरम, ब्लॅक हॉट, आयर्न रेड, इंद्रधनुष्य 1,फुलगुराइट, इंद्रधनुष्य 2, फ्यूजन, निळसर लाल, अंबर, आर्क्टिक, टिंट | |||||
| Streams | Mएक प्रवाह:25fps@(७०४×५७६),25fps@(352×288)सब स्ट्रीम:25fps@(७०४×५७६),25fps@(३५२×२८८) | |||||
नेटवर्क | नेटवर्कPरोटोकॉल | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, IP फिल्टर | ||||
| इंटरऑपरेबिलिटी | ONVIF प्रोफाइल S, API उघडा, SDK | |||||
| कमालजोडणी | 20 | |||||
बुद्धिमत्ता | Nसामान्य कार्यक्रम | गती शोधणे,ऑडिओ डिटेक्शन, आयपी ॲड्रेस विरोधाभास, बेकायदेशीर प्रवेश, स्टोरेज विसंगती | ||||
| IVS कार्ये | बुद्धिमान फंक्शन्सचे समर्थन करा:ट्रिपवायर, क्रॉस कुंपण शोधणे, घुसखोरी, Loitering शोध. | |||||
| आग शोध | Sसमर्थन | |||||
| ठराव | 50Hz: 25fps@(७०४×५७६) | |||||
| स्टोरेजCक्षमता | मायक्रो SD कार्ड, 256G पर्यंत | |||||
| दृश्यमानle | ||||||
सेन्सर | प्रतिमा सेन्सर | 1/1.८″सोनी स्टारव्हिस प्रोग्रेसिव्ह स्कॅन सीराज्यमंत्री | ||||
| प्रभावी पिक्सेल | अंदाजे ४.१7मेगापिक्सेल | |||||
लेन्स | फोकल लांबी | 6मिमी~408 मिमी,68x ऑप्टिकल झूम | ||||
| छिद्र | F1.4~F6.6 | |||||
| दृश्य क्षेत्र | H:66.0°~1.0°, V:40.3°~0.6°,D:73.4°~१.२° | |||||
| फोकस अंतर बंद करा | 1m~5m (रुंद~Tele) | |||||
| Zoom गती | अंदाजे 8s (ऑप्टिकल विस्तृत~टेली) | |||||
| DORI अंतर(मानवी) | शोधा | निरीक्षण करा | ओळखा | ओळखा | ||
| 4,400m | १,७४६m | 880m | 440m | |||
व्हिडिओ | संक्षेप | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
| प्रवाह क्षमता | 3 प्रवाह | |||||
| ठराव | 50Hz: 25fps@2MP(1920×1080),25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30fps@2MP(1920×1080),30fps@1MP(१२८०×७२०) | |||||
| व्हिडिओ बिट दर | 32kbps~16Mbps | |||||
| Audio | AAC/MP2L2 | |||||
नेटवर्क | स्टोरेज | TF कार्ड (256 GB), FTP, NAS | ||||
| नेटवर्कPरोटोकॉल | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Multicast | Sसमर्थन | |||||
| सामान्य घटना | गतीn, छेडछाड, एसडी कार्ड, नेटवर्क | |||||
| IVS | ट्रिपवायर, क्रॉस फेंस डिटेक्शन, घुसखोरी, बेबंद ऑब्जेक्ट, फास्ट | |||||
| S/N गुणोत्तर | ≥55dB (AGC बंद,वजन चालू आहे) | |||||
| किमान प्रदीपन | रंग:0.005Lux/F1.4;B/W:0.0005Lux/F1.4 | |||||
| NoiseRशिक्षण | 2D/3D | |||||
| एक्सपोजर मोड | ऑटो, छिद्र प्राधान्य, शटर प्राधान्य, प्राधान्य मिळवा,मॅन्युअल | |||||
| एक्सपोजर नुकसान भरपाई | सपोर्ट | |||||
| शटर गती | १/१~१/३००००s | |||||
| BLC | सपोर्ट | |||||
| HLC | सपोर्ट | |||||
| WDR | सपोर्ट | |||||
| पांढरा शिल्लक | ऑटो, मॅन्युअल, इनडोअर, आउटडोअर,ATW, सोडियम दिवा,गल्ली लॅमp,नैसर्गिक,एक ढकलणे | |||||
| दिवस/रात्र | इलेक्ट्रिकल, ICR(स्वयं/मॅन्युअल) | |||||
| फोकस मोड | ऑटो, मॅन्युअल, सेमी ऑटो, फास्ट ऑटो, फास्ट सेमी ऑटो, वन पुशAF | |||||
| इलेक्ट्रॉनिक डीफॉग | सपोर्ट | |||||
| ऑप्टिकल डीफॉग | समर्थन, 750nm~1100nm चॅनेल ऑप्टिकल डीफॉग आहे | |||||
| उष्णता धुके कमी | सपोर्ट | |||||
| फ्लिप | सपोर्ट | |||||
| EIS | सपोर्ट | |||||
| डिजिटल झूम | 16x | |||||
| पॅन टिल्ट | ||||||
| शक्ती स्वतः चालू/बंद-तपासत आहे | Yes | |||||
| Pरीसेट | 255 | |||||
| संप्रेषण मोड | RS485 | |||||
| पॅन/टिल्ट श्रेणी | पॅन: 360° फिरवा; झुकाव: -90°~+40° | |||||
| पॅन गती | कॉन्फिगर करण्यायोग्य, पॅन: 0.1°~150°/s | |||||
| तिरपागती | कॉन्फिगर करण्यायोग्य, पॅन: 0.1°~६०°/से | |||||
| पूर्वस्थितीची अचूकता | ±0.1° | |||||
| स्कॅन करा | सपोर्ट | |||||
| Wiper | Sसमर्थन (दृश्यमान कॅमेरासाठी) | |||||
| इंटरफेस | ||||||
| Pओवर इंटरफेस | Sसमर्थन | |||||
| इथरनेट | 1x RJ45 (10Base-T/100Base-TX) | |||||
| ऑडिओ I/O | 1/1 (साठी केवळ दृश्यमान कॅमेरा) | |||||
| गजरI/O | 1/1 | |||||
| ॲनालॉग व्हिडिओ | 1 पोर्ट (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)साठी केवळ दृश्यमान कॅमेरा | |||||
| RS485 | 1 | |||||
| सामान्य | ||||||
| Waterproof | IP66 | |||||
| शक्ती | DC 36V पॉवर इनपुट | |||||
| वीज वापर | 50W | |||||
| आर्द्रता | 0-90% नॉन-कंडेन्सिंग | |||||
| कार्यरत तापमान | -40°C~70°C/20%90 पर्यंत%RH | |||||
| परिमाण(L*W*H) | 489 मिमी*327 मिमी*244 मिमी | |||||
| Wआठ | अंदाजे20 किलो | |||||
तुमचा संदेश सोडा