मॉडेल | SG-PTD2035N-6T25 | SG-PTD2035N-6T25T | ||||
थर्मल कॅमेरा | ||||||
सेन्सर | प्रतिमा सेन्सर | Uncooled VOx Microbolometer | ||||
ठराव | 640 x 512 | |||||
पिक्सेल आकार | 12μ मी | |||||
वर्णक्रमीय श्रेणी | 8 ~ 14μm | |||||
लेन्स | फोकल लांबी | 25 मिमी | ||||
एफ मूल्य | F1.0 | |||||
फोकस | अॅथर्मालाइज्ड, फोकस - विनामूल्य | |||||
दृश्याचा कोन | 17.6°x14.1° | |||||
व्हिडिओ | ठराव | 50Hz: 25fps@(1280×1024, 1280×720)60Hz: 30fps@(1280×1024, 1280×720) | ||||
छद्म रंग | Support: White Hot, Fulgurite, Iron Red, Hot Iron, Medical, Arctic, Rainbow 1, Rainbow 2, Tint | |||||
Ivs | ट्रिपवायर, क्रॉस कुंपण शोध, घुसखोरी | |||||
डिजिटल झूम | 8x | एन/ए | ||||
अग्निशामक शोध | समर्थन | समर्थन | ||||
तापमान | Temperature measurement measurement | एन/ए | समर्थन | |||
मोजमाप श्रेणी | एन/ए | Low-T mode: -20℃~150℃,High-T mode: 0℃~550℃ | ||||
Measurement Accuracy | एन/ए | ±3℃ or ±3% (Take large values) | ||||
Measurement Tools | एन/ए | 12 spots / 12 areas / 12 lines / Max. & Avg. आणि मि. Temp on screen / Max. 12 rules / Comparative analysis | ||||
Actions | एन/ए | Tigger Relay out, Snapshot, Record, PTZ call, High & Low Temp track. | ||||
दृश्यमान कॅमेरा | ||||||
सेन्सर | प्रतिमा सेन्सर | 1/2″ Sony Starvis progressive scan CMOS | ||||
प्रभावी पिक्सेल | अंदाजे. 2.13 मेगापिक्सेल | |||||
लेन्स | फोकल लांबी | 6 मिमी ~ 210 मिमी, 35 एक्स ऑप्टिकल झूम | ||||
छिद्र | F1.5~F4.8 | |||||
दृश्याचे क्षेत्र | H: 61.9°~ 1.9°, व्ही: 37.2°~ 1.1°, डी: 60°~ 2.2° | |||||
फोकस अंतर बंद करा | 1m~1.5m (Wide~Tele) | |||||
झूम वेग | अंदाजे. 4.5 एस (ऑप्टिकल वाइड ~ टेली) | |||||
DORI Distance(Human) | शोध | निरीक्षण करा | ओळखा | ओळखा | ||
2,315m | 918m | 463m | 231m | |||
व्हिडिओ | कम्प्रेशन | एच .265/एच .264/एच .264 एच/एमजेपीईजी | ||||
प्रवाह क्षमता | 3 प्रवाह | |||||
ठराव | 50Hz: 25/50fps@2MP(1920×1080), 25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30/60fps@2MP(1920×1080), 30fps@1MP(1280×720) | |||||
व्हिडिओ बिट रेट | 32 केबीपीएस ~ 16 एमबीपीएस | |||||
ऑडिओ | एएसी / एमपी 2 एल 2 | |||||
सामान्य कार्यक्रम | मोशन, छेडछाड, एसडी कार्ड, नेटवर्क | |||||
Ivs | ट्रिपवायर, क्रॉस कुंपण शोध, घुसखोरी, बेबंद ऑब्जेक्ट, फास्ट - मूव्हिंग, पार्किंग शोध, गर्दी गोळा करणे अंदाज, गहाळ ऑब्जेक्ट, लोइटरिंग शोध. | |||||
एस/एन गुणोत्तर | ≥55 डीबी (एजीसी बंद, वजन चालू) | |||||
किमान प्रदीपन | रंग: 0.001 लक्स/एफ 1.5; बी/डब्ल्यू: 0.0001 लक्स/एफ 1.5 | |||||
आवाज कमी | 2 डी/3 डी | |||||
एक्सपोजर मोड | ऑटो, छिद्र प्राधान्य, शटर प्राधान्य, प्राधान्य मिळवा, मॅन्युअल | |||||
एक्सपोजर भरपाई | समर्थन | |||||
शटर वेग | 1/1 ~ 1/30000 एस | |||||
बीएलसी | समर्थन | |||||
एचएलसी | समर्थन | |||||
डब्ल्यूडीआर | समर्थन | |||||
पांढरा शिल्लक | ऑटो, मॅन्युअल, इनडोअर, आउटडोअर, एटीडब्ल्यू, सोडियम दिवा, स्ट्रीट दिवा, नैसर्गिक, एक पुश | |||||
दिवस/रात्र | Electrical, ICR(Auto/Manual) | |||||
फोकस मोड | ऑटो, मॅन्युअल, सेमी ऑटो, फास्ट ऑटो, फास्ट सेमी ऑटो, एक पुश एएफ | |||||
इलेक्ट्रॉनिक डीफोग | समर्थन | |||||
फ्लिप | समर्थन | |||||
ईआयएस | समर्थन | |||||
डिजिटल झूम | 16x | |||||
Ptz | ||||||
पॅन/टिल्ट श्रेणी | पॅन: 360 °; Tilt: -5°~90° | |||||
पॅन वेग | कॉन्फिगर करण्यायोग्य, पॅन: 0.1 ° ~ 150 °/से; प्रीसेट वेग: 180 °/से | |||||
टिल्ट वेग | कॉन्फिगर करण्यायोग्य, पॅन: 0.1 ° ~ 80 °/से; प्रीसेट वेग: 80 °/से | |||||
प्रीसेट | 300 | |||||
गस्त | 8 Patrols, up to 32 presets for each patrol | |||||
लाइन स्कॅन | 5 | |||||
निष्क्रिय गती | Activate Preset/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
पॉवर अप क्रिया | Activate Preset/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
सामान्य कार्य | ||||||
कम्प्रेशन | एच .265/एच .264/एच .264 एच/एमजेपीईजी | |||||
संचयन क्षमता | टीएफ कार्ड (256 जीबी), एफटीपी, एनएएस | |||||
नेटवर्क प्रोटोकॉल | ओएनव्हीआयएफ, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, आयपीव्ही 4, आयपीव्ही 6, आरटीएसपी, डीडीएनएस, आरटीपी, टीसीपी, यूडीपी | |||||
इंटरऑपरेबिलिटी | ONVIF, GB/T28181, CGI | |||||
इंटरफेस | पॉवर इंटरफेस | एसी 24 | ||||
इथरनेट | आरजे 45 (10 बेस - टी/100 बेस - टीएक्स) | |||||
ऑडिओ I/O | 1/1 | |||||
अलार्म I/O | 1/1 | |||||
आरएस 485 | 1, समर्थन पेल्को - डी प्रोटोकॉल | |||||
कामकाजाची परिस्थिती | -30°C~+60°C(<95%RH) | |||||
वीजपुरवठा | AC24V / 3A ±15% | |||||
वीज वापर | 30W, 40W (With heater ON) | |||||
संरक्षण पातळी | आयपी 66; टीव्हीएस 6000 व्ही लाइटनिंग प्रोटेक्शन, लाट प्रतिबंध, बी/टी 17626.5 | |||||
परिमाण (एल*डब्ल्यू*एच) | Φ260(mm)×400(mm) | |||||
वजन | 8kg |
आपला संदेश सोडा