मॉडेल | SG-PTD2042NL | ||||
सेन्सर | प्रतिमा सेन्सर | 1/2.8” Sony Starvis प्रोग्रेसिव्ह स्कॅन CMOS | |||
| प्रभावी पिक्सेल | अंदाजे 2.13 मेगापिक्सेल | ||||
लेन्स | फोकल लांबी | 7mm~300mm, 42x ऑप्टिकल झूम | |||
| छिद्र | F1.6~F6.0 | ||||
| दृश्य क्षेत्र | H: 43.3°~1.0°, V:25.2°~0.6°, डी: 49.0°~१.२° | ||||
| फोकस अंतर बंद करा | 1m~2m (रुंद~Tele) | ||||
| झूम गती | अंदाजे 6s (ऑप्टिकल विस्तृत~टेली) | ||||
| DORI अंतर (मानवी) | शोधा | निरीक्षण करा | ओळखा | ओळखा | |
| ४,४०० मी | १,७४६ मी | 880 मी | ४४० मी | ||
व्हिडिओ | संक्षेप | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
| प्रवाह क्षमता | ३ प्रवाह | ||||
| ठराव | 50Hz: 25fps@2MP(1920×1080), 25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30fps@2MP(1920×1080), 30fps@1MP(1280×720) | ||||
| व्हिडिओ बिट दर | 32kbps~16Mbps | ||||
| ऑडिओ | AAC/MP2L2 | ||||
नेटवर्क | स्टोरेज | TF कार्ड (256 GB), FTP, NAS | |||
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| मल्टीकास्ट | सपोर्ट | ||||
| सामान्य घटना | हालचाल, छेडछाड, SD कार्ड, नेटवर्क | ||||
| IVS | ट्रिपवायर, क्रॉस फेंस डिटेक्शन, घुसखोरी, बेबंद ऑब्जेक्ट, फास्ट | ||||
| S/N गुणोत्तर | ≥55dB (AGC बंद, वजन चालू) | ||||
| किमान प्रदीपन | रंग: 0.005Lux/F1.6; B/W: 0.0005Lux/F1.6 | ||||
| आवाज कमी करणे | 2D/3D | ||||
| एक्सपोजर मोड | ऑटो, एपर्चर प्रायॉरिटी, शटर प्रायॉरिटी, गेन प्रायॉरिटी, मॅन्युअल | ||||
| एक्सपोजर नुकसान भरपाई | सपोर्ट | ||||
| शटर गती | 1/1~1/30000s | ||||
| BLC | सपोर्ट | ||||
| HLC | सपोर्ट | ||||
| WDR | सपोर्ट | ||||
| IR | 250 मी | ||||
| पांढरा शिल्लक | ऑटो, मॅन्युअल, इनडोअर, आउटडोअर, ATW, सोडियम दिवा, स्ट्रीट लॅम्प, नैसर्गिक, एक पुश | ||||
| दिवस/रात्र | इलेक्ट्रिकल, ICR(ऑटो/मॅन्युअल) | ||||
| फोकस मोड | ऑटो, मॅन्युअल, सेमी ऑटो, फास्ट ऑटो, फास्ट सेमी ऑटो, वन पुश एएफ | ||||
| इलेक्ट्रॉनिक डीफॉग | सपोर्ट | ||||
| फ्लिप | सपोर्ट | ||||
| EIS | सपोर्ट | ||||
| डिजिटल झूम | 16x | ||||
| PTZ | पॅन/टिल्ट श्रेणी | पॅन: 360°; झुकाव: -10°-90° | |||
| पॅन गती | कॉन्फिगर करण्यायोग्य, पॅन: 0.1°-150°/s; प्रीसेट गती: 180°/से | ||||
| टिल्ट स्पीड | कॉन्फिगर करण्यायोग्य, टिल्ट: 0.1°-90°/s; प्रीसेट गती: 90°/से | ||||
| ओएसडी | सपोर्ट | ||||
| क्षेत्र झूम वाढवा | सपोर्ट | ||||
| द्रुत PTZ | सपोर्ट | ||||
| क्षेत्र फोकस | सपोर्ट | ||||
| प्रीसेट | 255 | ||||
| गस्त | 4 गस्त, प्रत्येक गस्तीसाठी 10 प्रीसेट पर्यंत | ||||
| नमुना | 1 पॅटर्न स्कॅन, 32 क्रिया सतत रेकॉर्ड केल्या जाऊ शकतात | ||||
| लाइन स्कॅन | 1 | ||||
| 360° पॅन स्कॅन | 1 | ||||
| निष्क्रिय हालचाल | प्रीसेट/स्कॅन/टूर/पॅटर्न/पॅन स्कॅन सक्रिय करा | ||||
| पॉवर अप क्रिया | प्रीसेट/स्कॅन/टूर/पॅटर्न/पॅन स्कॅन सक्रिय करा | ||||
| पार्क क्रिया | प्रीसेट/गस्त/पॅटर्न | ||||
| ऑटो ट्रॅकिंग | सपोर्ट | ||||
| इंटरफेस | वीज पुरवठा | DC12V | |||
| GND | GND (PTZ गृहनिर्माण आणि वीज पुरवठा) | ||||
| इथरनेट | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | ||||
| ऑडिओ I/O | 1/1 | ||||
| अलार्म I/O | 1/1 | ||||
| RS485 | 1 | ||||
| RS232 | 1 | ||||
| कामाच्या अटी | (-20°C~+60°C/20% ते 95%RH) | ||||
| वीज पुरवठा | DC 12V/4A, PoE | ||||
| वीज वापर | दिवस: 6W; गस्त: 9W; रात्र (गस्त + IR): 28W | ||||
| संरक्षण पातळी | IP66; TVS 6000V लाइटनिंग प्रोटेक्शन, लाट प्रतिबंध, B/T17626.5 | ||||
| परिमाण(L*W*H) | Φ237(मिमी)×335(मिमी) | ||||
| वजन | 6 किलो | ||||

तुमचा संदेश सोडा